メダルの獲得数 (7月29日現在)
自国開催ということもあり,日本のメダル数は多い。
今時点での「小計」を出してみよう。
ちゃんとそういうサイトがあるんですね。
種目別の内訳は次のサイトで。
(ちなみに柔道は,8個です)
https://sports.nhk.or.jp/olympic/sports/medals/country/japan
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金 銀 銅 合計
1 | 日本 | 15 | 4 | 6 | 25 | 日本 メダル |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中国 | 14 | 6 | 9 | 29 | 中国 メダル |
3 | アメリカ | 13 | 14 | 10 | 37 | アメリカ メダル |
4 | ROC(ロシアオリンピック委員会) | 8 | 11 | 8 | 27 | ROC(ロシアオリンピック委員会) メダル |
5 | オーストラリア | 8 | 2 | 10 | 20 | オーストラリア メダル |
6 | イギリス | 5 | 7 | 6 | 18 | イギリス メダル |
7 | 韓国 | 4 | 3 | 5 | 12 | 韓国 メダル |
8 | フランス | 3 | 5 | 3 | 11 | フランス メダル |
9 | ドイツ | 3 | 3 | 7 | 13 | ドイツ メダル |
10 | イタリア | 2 | 7 | 10 | 19 | イタリア メダル |
11 | オランダ | 2 | 7 | 4 | 13 | オランダ メダル |
12 | カナダ | 2 | 3 | 5 | 10 | カナダ メダル |
13 | ハンガリー | 2 | 1 | 2 | 5 | ハンガリー メダル |
14 | スロベニア | 2 | 1 | 1 | 4 | スロベニア メダル |
15 | クロアチア | 2 | 0 | 1 | 3 | クロアチア メダル |
16 | コソボ | 2 | 0 | 0 | 2 | コソボ メダル |
17 | スイス | 1 | 3 | 2 | 6 | スイス メダル |
18 | ルーマニア | 1 | 3 | 0 | 4 | ルーマニア メダル |
19 | 台湾 | 1 | 2 | 3 | 6 | 台湾 メダル |
19 | ブラジル | 1 | 2 | 3 | 6 | ブラジル メダル |
21 | チェコ | 1 | 2 | 1 | 4 | チェコ メダル |
21 | ニュージーランド | 1 | 2 | 1 | 4 | ニュージーランド メダル |
23 | ジョージア | 1 | 2 | 0 | 3 | ジョージア メダル |
24 | セルビア | 1 | 1 | 2 | 4 | セルビア メダル |
25 | オーストリア | 1 | 1 | 1 | 3 | オーストリア メダル |
26 | チュニジア | 1 | 1 | 0 | 2 | チュニジア メダル |
26 | 香港 | 1 | 1 | 0 | 2 | 香港 メダル |
28 | アイルランド | 1 | 0 | 1 | 2 | アイルランド メダル |
28 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 1 | 2 | ウズベキスタン メダル |
28 | エストニア | 1 | 0 | 1 | 2 | エストニア メダル |
31 | イラン | 1 | 0 | 0 | 1 | イラン メダル |
31 | エクアドル | 1 | 0 | 0 | 1 | エクアドル メダル |
31 | スロバキア | 1 | 0 | 0 | 1 | スロバキア メダル |
31 | タイ | 1 | 0 | 0 | 1 | タイ メダル |
31 | ノルウェー | 1 | 0 | 0 | 1 | ノルウェー メダル |
31 | バミューダ | 1 | 0 | 0 | 1 | バミューダ メダル |
31 | フィジー | 1 | 0 | 0 | 1 | フィジー メダル |
31 | フィリピン | 1 | 0 | 0 | 1 | フィリピン メダル |
31 | ラトビア | 1 | 0 | 0 | 1 | ラトビア メダル |
40 | スペイン | 0 | 2 | 1 | 3 | スペイン メダル |
41 | 南アフリカ | 0 | 2 | 0 | 2 | 南アフリカ メダル |
42 | インドネシア | 0 | 1 | 2 | 3 | インドネシア メダル |
42 | モンゴル | 0 | 1 | 2 | 3 | モンゴル メダル |
44 | デンマーク | 0 | 1 | 1 | 2 | デンマーク メダル |
44 | ベルギー | 0 | 1 | 1 | 2 | ベルギー メダル |
46 | インド | 0 | 1 | 0 | 1 | インド メダル |
46 | 北マケドニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 北マケドニア メダル |
46 | コロンビア | 0 | 1 | 0 | 1 | コロンビア メダル |
46 | トルクメニスタン | 0 | 1 | 0 | 1 | トルクメニスタン メダル |
46 | ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
« 頭慢ライブ@石垣島(たかしの店)2021・7・24 | トップページ | アラスカでM8.2の地震 日本に被害の心配なし »
「スポーツ」カテゴリの記事
- 【ロッテ】佐々木朗希が完全試合、巨人槙原以来28年ぶり 13連続奪三振の日本新とW快挙(2022.04.10)
- 楽天VS日本ハム 4/10(2022.04.10)
- 楽天VS日ハム 4/9(2022.04.09)
- 楽天VS日ハム 4/8(2022.04.08)
- いよいよ明日から,大リーグ開幕(2022.04.07)
« 頭慢ライブ@石垣島(たかしの店)2021・7・24 | トップページ | アラスカでM8.2の地震 日本に被害の心配なし »
コメント