マスクの着用と支持政党
アメリカ合衆国の話題。
民主党94%VS共和党46%。
これはいったい何の数字でしょうか?
【マスクを着用するか,しないかで2倍違う政党の支持】
実は,マスクの着用を支持する率なのだそうです。
トランプ大統領は,共和党の方ですよね。
なかなかマスクを着けなかったのはそのせい?
米国には「ホワイトパワー」(白人至上主義者が使う)という言葉もあるそうで,
「だから,新型コロナも怖くない」ということか。
現在米国は,感染者424万人,死者は15万人に迫っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
感染者数の多い主な国(日本時間27日午後3時 厚労省集計)
感染者数 | 死亡者数 | |
---|---|---|
米国 | 4,233,923 | 146,935 |
ブラジル | 2,419,091 | 87,004 |
インド | 1,435,616 | 32,771 |
ロシア | 811,073 | 13,249 |
南アフリカ | 445,433 | 6,769 |
メキシコ | 390,516 | 43,680 |
ペルー | 375,961 | 17,843 |
チリ | 345,790 | 9,112 |
英国 | 301,020 | 45,837 |
イラン | 291,172 | 15,700 |
パキスタン | 273,113 | 5,822 |
スペイン | 272,421 | 28,432 |
サウジアラビア | 266,941 | 2,733 |
イタリア | 246,228 | 35,107 |
コロンビア | 240,795 | 8,269 |
トルコ | 226,100 | 5,613 |
バングラデシュ | 223,453 | 2,928 |
ドイツ | 206,667 | 9,124 |
フランス | 180,612 | 30,192 |
アルゼンチン | 162,526 | 2,939 |
カナダ | 115,789 | 8,934 |
カタール | 109,305 | 165 |
中国 | 83,891 | 4,634 |
日本 | 29,989 | 996 |
韓国 | 14,175 | 299 |
« ツイッターのフォロワーとは? | トップページ | 茶白は朝寝が大好き »
「心と体」カテゴリの記事
- 発射準備完了(2022.04.08)
- 咲いた咲いた(2022.04.06)
- 日月神社の桜(2022.03.30)
- 町づくりセンターの桜(2022.03.30)
- ウォーキングの途中の花(2022.03.28)
コメント